UNIS — профессиональный мониторинг и разработка
Спутниковая навигация
+ Автоматизация бизнеса
Установка GPS/ГЛОНАСС трекеров, цифровых датчиков, подключение к Wialon, а также разработка веб-приложений и мобильных приложений под ключ.
>15000+
объектов24/7
поддержка>15
продуктовWialon • IoT • Разработки UNIS
Комплексные решения
Установка навигации
GPS/ГЛОНАСС трекеры, CAN-шина, скрытый монтаж.
Датчики контроля
ДУТ, температура, загрузка, концевики.
Мониторинг Wialon
Отслеживание маршрутов, топливо, геозоны.
Автоматизация
Веб-панели, мобильные приложения, 1С.
Мониторинг (абонентская плата)
До 100 объектов
650 ₽
за объект/мес
100–500 объектов
550 ₽
за объект/мес
От 500 объектов
450 ₽
за объект/мес
Сервисные работы
Цены действительны с 1 ноября 2025 г. Нажмите на раздел, чтобы увидеть полный список.
Выезд и диагностика
| Услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Выезд монтажников в пределах Санкт-Петербурга (в пределах КАД) | 500 |
| Выезд монтажников за пределы КАД (за 1 км) | 16 |
| Холостой выезд по вине клиента/менеджера | 1500 |
| Ожидание подачи ТС (1 час) | 1500 |
| Ожидание подачи ТС (каждый след. час) | 680 |
| Консультация с выездом к клиенту | 2000 |
| Осмотр ТС | 1500 |
| Диагностика установленного оборудования | 1700 |
| Восстановление питания / ремонт электропроводки | 1300 / 1500 |
Установка и обслуживание навигации
| Услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| GPS/ГЛОНАСС установка трекера (+,-,ign) | 3200 |
| GPS/ГЛОНАСС установка подменного трекера | 2200 |
| GPS/ГЛОНАСС замена трекера (без замены разъёма) | 2300 |
| GPS/ГЛОНАСС демонтаж трекера | 1500 |
| Замена/монтаж GPS/GSM антенны | 1500 |
| Обновление ПО / настроек терминала | 1800 |
| Установка реле блокировки двигателя/топлива | 2800 |
| Подключение к шине CAN / CAN LOG установка | 2000 |
| Установка маяка/закладки | 2500 |
Датчики и топливная система
| Услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Монтаж и обучение датчика уровня топлива (ДУТ) | 3500 |
| Демонтаж ДУТ (с установкой заглушки) | 1500 |
| Обучение датчика уровня топлива | 2200 |
| Тарировка топливного бака до 1000 л | 3500 |
| Тарировка топливного бака свыше 1000 л | 4300 |
| Контрольный слив/заправка бака | 3000-3500 |
| Установка датчика температуры в кузове (рефрижератор) | 3500 |
| Установка датчика открытия двери кузова | 3800 |
| Установка датчика присутствия пассажира | 3200-3800 |
Видеонаблюдение и регистраторы
| Услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Настройка видеорегистратора | 2500 |
| Установка видеорегистратора | 4000 |
| Установка камеры в кабине/салоне | 2800-3100 |
| Установка камеры в кузове / на кузове грузовика | 3500 |
| Установка камеры на прицепе с перекидкой | 4600 |
| Демонтаж видеорегистратора | 4000 |
| Демонтаж камеры (с кабелем) | 1800-2500 |
Дополнительное оборудование
| Услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Установка/калибровка Mobileye (ADAS система) | 10000 |
| Подключение Mobileye к терминалу / видеорегистратору | 2500 |
| Установка E-Box / БИС (блок искрозащиты) | 3800 / 3500 |
| Установка УСС (устройство съёма сигнала) | 4800 |
| Установка переговорного устройства / микрофона | 2000-2500 |
| Установка монитора в кабине | 2000 |
* Доставка оборудования — по согласованию. Слесарные работы и восстановление — по трудоемкости.
Мониторинг на Wialon
Официальные партнеры Wialon, Axenta, ГлонасСофт. Интеграции с 1С и собственные разработки UNIS.
- Трекинг с точностью до 1 метра
- Контроль топлива и моточасов
- Автоотчеты для бухгалтерии
Wialon
Оборудование
ДУТ
Температура
Загрузка
CAN-модули
ООО «ЮНИС»
Санкт-Петербург, Индустриальный проспект, 44, корп. 2, 195279 БЦ «Охта-Хаус» офисы 309 и 310
ИНН 7813528657 / КПП 780601001 | ОГРН 1127847126098